УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» предоставляет услуги по сбору вторичных материальных ресурсов
8044 78 78 112 Берняк Владимир Геннадьевич
Закупочные цены
-отходы бумаги: население- 11 коп за 1 кг
-стекло: НАСЕЛЕНИЕ – 13 КОП ЗА 1 КГ
-полимеры: НАСЕЛЕНИЕ- 10 КОП ЗА 1 КГ
-ПЭТ: НАСЕЛЕНИЕ – 25 КОП ЗА 1 КГ
УП "Мядельское ЖКХ"
закупает у населения вторичное сырье:
Вид вторичного сырья | Тариф, коп. за 1 кг. | |
за наличный расчет | в счет коммунальных услуг | |
Стеклобой, стеклотара | 0.13 | 0.12 |
Макулатуру | 0.11 | 0.12 |
ПЭТ- бутылка | 0.25 | 0.30 |
Отходы пластмасс (кроме ПЭТ) | 0.12 | 0.15 |
Отходы сложнобытовой техники |
0.25 | 0.25 |
Принимаем для утилизации:
- шины, камеры легковых автомобилей
- люминесцентные трубки, лампы, термометры отработанные
- отработанные батарейки
- отходы сложной бытовой техники в комплекте
Для Вашего удобства по графику работает передвижной приемный пункт вторичного сырья.
Каждый 1-й четверг месяца
|
Каждый 2-й четверг месяца |
||
д. Малая Сырмеж | 9-30 | д. Никольцы | 9-30 |
д. Боровые | 9-50 | д. Пасынки | 9-50 |
д. Проньки | 10-10 | д. Теляки | 10-30 |
д. Занарочь | 10-40 | д. Лещинск | 10-50 |
д. Черемшицы | 11-00 | д. Швакшты | 11-30 |
д. Стаховцы | 11-20 | д. Нарочь | 12-00 |
д. Мокрица | 11-40 | к.п. Нарочь | 13-30 |
д. Сырмеж | 12-20 | д. Воронцы | 14-00 |
д. Буйки | 12-50 | д. Антонисберг | 14-20 |
д. Старлыги | 13-20 | д. Логовины | 14-30 |
д. Больково | 14-20 | д. Черевки | 14-50 |
д. Комарово | 14-40 | д. Гатовичи | 15-20 |
д. Константиново | 15-10 | ж/ф Санатория Сосны | 15-50 |
Каждый 3-й четверг месяца | Каждый 4-й четверг месяца | ||
д. Бояры | 9-30 | д. Сватки | 9-30 |
д. Кулики | 10-00 | д. Новики | 10-00 |
д. Шимки | 10-10 | д. Пильковщина | 10-20 |
д. Юшковичи | 10-20 | д. Выголовичи | 10-50 |
д. Лотва | 10-40 | д. Пашковщина | 11-20 |
д. Черняты | 11-20 | д. Будслав | 12-00 |
д. Дягили | 12-30 | д. Полесье | 12-40 |
д. Слобода | 13-00 | ст. Будслав | 13-00 |
д. Старые Габы | 13-30 | д. Илово | 13-20 |
д. Новые Габы | 14-00 | д. Воробьи | 13-40 |
д. Зани | 14-20 | д. Пузыри | 14-00 |
д. Романовщина | 14-50 | д. Осово | 14-20 |
д. Кочерги | 15-30 | д. Городище | 14-40 |
д. Брусы | 14-00 | д. Липово | 15-00 |
д. Узла | 14-40 | д. Азарки | 15-20 |
д. Лукъяновичи | 16-00 | ||
д. Триданы | 16-30 |
Населенные пункты, не включенные в график, будут посещаться приемным пунктом во время объезда основного маршрута, в случае наличия телефонных заявок. Заявку можно дать по телефонам: 8044 78 78 112 или 801797 52 1 83.
Справочно. Портал рейтинговой оценки (качество-услуг.бел) – информационная система, обеспечивающая сбор, обработку и хранение результатов оценки эффективности деятельности объектов оценки путем анкетирования, проведения опросов в глобальной компьютерной сети Интернет, автоматическое формирование на основе этих данных рейтинга объектов оценки, а также представление информации для осуществления оценки их деятельности и проведения ротации их руководящих кадров.
Телефон: 8(01797) 40467, короткий номер 115